CHINA TIRES
HAIDA HD667 CAR TIRES
PCR

HAIDA HD667

Outside strong blocks design enables the tyre to follow the road’s surface contours more closely, … Read more

Available Sizes

145/70R12155/70R12165/70R12155/65R13155/70R13165/65R13165/70R13175/60R13175/70R13185/70R13155/65R14165/60R14165/65R14175/65R14185/60R14185/65R14185/70R14195/70R14205/60R14215/70R14185/55R15185/60R15185/65R15185/65R15LT8PR185/65R15LT195/50R15195/55R15195/60R15195/65R15205/60R15205/65R15195/60R16205/55R1680R1690R1680R1790R1780R18
Request Quote

Product Features

  • Inside wide rib grooves ensures effective water dispersion. Sequential blocks designimproves tread rib hardness, enhances braking performance. Wide rib grooves effectively removes water, provides shorter braking distances and safer handling on wet roads. Racing compound technology provides superior grip performance on wet road surfaces.
  • Wide rib grooves effectively removes water, provides shorter braking distances and safer handling on wet roads. Racing compound technology provides superior grip performance on wet road surfaces.
  • Racing compound technology provides superior grip performance on wet road surfaces.

Technical Specifications

Size Load Index /PR Speed Standard Rim Inflatable Section Width (mm) Inflatable Overall Diameter (mm) Loading Capacity (single/dual)(kg) Inflation Pressure(kPa)
145/70R12 69 Q 4.50B 150 509 325 300
155/70R12 73 T 4.50B 157 523 365 300
165/70R12 77 T 5.00B 177 537 412 300
155/65R13 73 Q 4.50B 157 532 365 300
155/70R13 75 T 4.50B 157 548 387 300
165/65R13 77 T 5.00B 170 544 412 300
165/70R13 79 S 5.00B 170 562 437 300
175/60R13 77 H 5.00B 177 540 412 300
175/70R13 82 S 5.00B 177 576 475 300
185/70R13 86 T 5.50B 189 590 530 300
155/65R14 75 H 4 1/2 J 157 558 387 300
165/60R14 75 T 5J 170 554 387 300
165/65R14 79 H 5J 170 570 437 300
175/65R14 82 T 5J 177 584 475 300
185/60R14 82 H 5 1/2 J 189 578 475 300
185/65R14 86 T 5 1/2 J 189 596 530 300
185/65R14 90XL S 5 1/2 J 189 596 600 300
185/70R14 88 T 5 1/2 J 189 616 560 300
195/70R14 95XL H 6J 201 630 690 340
205/60R14 88 H 6J 209 602 560 300
215/70R14 96 H 6 1/2 J 221 658 710 300
185/55R15 82 V 6J 194 585 475 300
185/60R15 88XL H 5 1/2 J 189 603 560 340
185/65R15 88 H 5 1/2 J 189 621 560 300
185/65R15 (双层) 88 H 5 1/2 J 189 621 560 300
185/65R15 92 H 5 1/2 J 189 621 630 340
185/65R15LT8PR 94/91 R 5 1/2 J 189 621 670/615 450
185/65R15LT 10PR 99/96 Q 5 1/2 J 189 621 775/710 550
185/65R15LT 12PR 103/100 Q 5 1/2 J 189 621 875/800 650
195/50R15 82 V 6J 201 577 475 300
195/55R15 85 H 6J 201 595 515 300
195/60R15 88 H 6J 201 615 560 300
195/60R15 (双层) 88 H 6J 201 615 560 300
195/65R15 91 H 6J 201 635 615 300
205/60R15 91 H 6J 209 627 615 300
205/65R15 94 H 6J 209 647 670 300
195/60R16 93 XL H 6J 201 640 650 340
195/60R16 (双层) 93 XL H 6J 201 640 650 340
205/55R16 91 V 6 1/2 J 214 632 615 300
T125/80R16 97 M 4T 131 606 730 420
T125/90R16 98 M 4T 131 632 750 420
T155/90R16 110 M 4T 152 686 1060 420
T125/80R17 99 M 4T 131 632 775 420
T135/90R17 104 M 4T 138 676 900 420
T155/80R17 111 M 4T 152 680 1090 420
T155/90R17 112 M 4T 152 712 1120 420
T165/80R17 115 M 4T 159 696 1215 420
T135/80R18 104 M 4T 138 673 900 420
T145/80R18 109 M 4T 145 689 1030 420

B2B · OEM · ODM

Get a wholesale tire quote

Our export team normally responds within one business day.

WhatsApp