Technical Specifications
| SIZE | PR | PATTERN CODE | STANDARD RIM | TREAD DEAPTH MM | OVERALL DIAMETER MM | SECTON WDTH MM | PRESSURE KPA | MAX LOAD KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5-25 TL | 16PR | L5 | 1400/1.5 | 63.5 | 1400 | 445 | 475 | 7300 |
| 17.5-25TT | 20PR | L5 | 14.00/1.5 | 63.5 | 1400 | 445 | 575 | 8250 |
| 20.6-25 TL | 20PR | L5 | 17.00/2.0 | 71.5 | 1550 | 520 | 450 | 9500 |
| 23.5-25 TL | 20PR | L5 | 19.50/2.5 | 78.5 | 1675 | 595 | 375 | 10900 |
| 26.5-25 TL | 28PR | L5 | 22.00/3.0 | 87.5 | 1800 | 675 | 475 | 15500 |
| 29.5-25 TL | 28PR | L5 | 25.00/3.5 | 95 | 1920 | 750 | 425 | 17500 |
| 29.5-25 TL | 32PR | L5 | 25.00/3.5 | 95 | 1920 | 750 | 500 | 19500 |
