Technical Specifications
| SIZE | PR | PATTERN CODE | STANDARD RIM | TREAD DEAPTH MM | OVERALL DIAMETER MM | SECTON WDTH MM | Max Loading (kg) | Pressure (kpa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50km/h | 10km/h | 50km/h | 10km/h | |||||||
| 16.00-25 | 28 | IND-3 E-3 | 11.25/2.0 | 32 | 430 | 1550 | 6700 | 11500 | 575 | 750 |
| 16.00-25 | 32 | IND-3 E-3 | 11.25/2.0 | 32 | 430 | 1550 | 7300 | 12500 | 650 | 875 |
| 16.00-25 | 36 | IND-3 E-3 | 11.25/2.0 | 32 | 430 | 1550 | 7750 | 13600 | 725 | 975 |
| 16.00-25 | 40 | IND-3 E-3 | 11.25/2.0 | 32 | 430 | 1550 | 8200 | 14500 | 800 | 1075 |
| 18.00-25 | 28 | IND-3 E-3 | 13.00/2.5 | 36 | 500 | 1675 | 8000 | 13600 | 500 | 650 |
| 18.00-25 | 32 | IND-3 E-3 | 13.00/2.5 | 36 | 500 | 1675 | 8750 | 15000 | 575 | 750 |
| 18.00-25 | 36 | IND-3 E-3 | 13.00/2.5 | 36 | 500 | 1675 | 9250 | 16000 | 625 | 850 |
| 18.00-25 | 40 | IND-3 E-3 | 13.00/2.5 | 36 | 500 | 1675 | 9750 | 17000 | 700 | 950 |
