Technical Specifications
| Pattern | Tire Size | Star Rating | Load Index | TRA Code | Tread Depth (mm) | Type | Standard Rim (RIM WIDTH & FLANGE) | Diameter | Section Width | Max Load (kg) | Stander Pressure (bar) | Max speed (km/h) | Formula | TKPH | Max.di /hour (km) | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | |||||||||||||||
| FW-M500S | 12.00R24 | ★★ | 175 | L-5S | 55 | TL | 8.5 | 1255 | 315 | 6900 | 8.0 | 10 | C2 | – | – | 5150 | 5300 | 5450 | 5600 | 5800 | 5950 | 6150 | 6300 | 6500 | 6700 | 6900 |
| FW-M500S | 12.00R24 | ★★ | 175 | L-5S | 55 | TT/TL | &5 | 1270 | 324 | 6900 | 8.0 | 10 | C1 | – | – | 5150 | 5300 | 5450 | 5600 | 5800 | 5950 | 6150 | 6300 | 6500 | 6700 | 6900 |
| FW-M500S | 14.00R24 | ★★ | 186 | L-5S | 60 | TL | 10.00W | 1398 | 389 | 9500 | 8.0 | 10 | C2 | – | – | 6950 | 7200 | 7450 | 7700 | 7950 | 8200 | 8450 | 8700 | 8950 | 9200 | 9500 |
| FW-M500S | 20.5R25 | ★★ | 193 | L-5S | 72 | TL | 17.00/2.0 | 1548 | 521 | 11500 | 6.5 | 10 | C1 | – | – | 10500 | 10800 | 10400 | 11700 | 12000 | 12300 | 12600 | 12900 | 13200 | 13500 | 14000 |
