Technical Specifications
| Pattern | Tire Size | Star Rating | Load Index | Pattern | Tread Depth (mm) | Type | Standard Rim (RIM WIDTH & FLANGE) | Diameter | Section Width | Max Load (kg) | Stander Pressure (bar) | Max speed (km/h) | Formula Index | TKPH | Max.dlst. /hour (Km) | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 730 | 820 | ||||||||||||||||
| FW-I666 | 425/85R21 | 18PR | 156 | E-3 | 25 | TT/TL | 12 | 1260 | 425 | 4000 | 5.5 | 90 | – | – | – | 3300 | 3300 | 4100 | 4300 | 5100 | 5600 | 6000 | 6500 |
| FW-I666 | 425/85R21 | 20PR | 160 | E-3 | 26 | TT/TL | 12 | 1260 | 425 | 4500 | 5.5 | 100 | – | – | – | 3000 | 3000 | 3800 | 4000 | 4800 | 5450 | / | / |
| FW-I666 | 425/85R21 | 22PR | 167 | E-3 | 27 | TT/TL | 12 | 1260 | 425 | 5450 | 6.5 | 60 | – | – | – | 2700 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | / | / | / |
| FW-I666 | 425/85R21 | 24PR | 173 | E-3 | 28 | TT/TL | 12 | 1260 | 425 | 6500 | 8.2 | 60 | – | – | – | 2200 | 3600 | 3000 | 4600 | 4000 | / | / | / |
