Technical Specifications
| Pattern | Tire Size | Star Rating | Load Index | TRA Code | Tread Depth (mm) | Type | Standard Rim (RIM WIDTH & FLANGE) | Diameter | Section Width | Max Load (kg) | Stander Pressure (bar) | Max speed (km/h) | Formula Index | TKPH | Max.dist Standard /hour (km) | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures iiii I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | ||||||||||||||||
| FW-A04 | 18.00R33 | ★ ★ | 191 | E-4 | 54 | TL | 13.00/2.5 | 1877 | 498 | 10900 | 7.0 | 50 | C2 CS H2 | 210 270 330 | 20 24 27 | 7750 | 8000 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | 9750 | 10000 | 10300 | 10600 | 10900 |
| FW-A04 | 21.00R35 | ★ ★ | 201 | E-4 | 61 | TL | 15.00/3.0 | 2068 | 572 | 14500 | 7.0 | 50 | C2 CS H2 | 175 200 220 | 16 18 20 | 10300 | 10600 | 11200 | 11500 | 11800 | 12150 | 12850 | 13200 | 13600 | 14000 | 14500 |
| FW-A04 | 24.00R35 | ★ ★ | 209 | E-4 | 68 | TL | 17.00/3.5 | 2175 | 670 | 18500 | 7.0 | 50 | C2 CS H2 | 210 260 300 | 15 18 21 | 13200 | 13600 | 14000 | 14500 | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 | 17500 | 18000 | 18500 |
| FW-A04 | 27.00R49 | ★ ★ | 223 | E-4 | 76 | TL | 19.50/4.0 | 2690 | 734 | 27250 | 7.0 | 50 | C2 CS H2 | 350 460 520 | 15 20 22 | 19500 | 20000 | 20600 | 21800 | 22400 | 23000 | 23600 | 25000 | 25750 | 26500 | 27250 |
| FW-A04 | 33.00R51 | ★ ★ | 235 | E-4 | 94 | TL | 24.00/5.0 | 3060 | 920 | 38750 | 7.0 | 50 | C2 CS H2 | 380 440 680 | 11 13 20 | 27250 | 29000 | 30000 | 30750 | 32500 | 33500 | 34500 | 35500 | 36500 | 37500 | 38750 |
