Technical Specifications
| Pattern | Tire Size | Star Rating | Load Index | TRA Code | Tread Depth (mm) | Type | Standard Rim (RIM WIDTH & FLANGE) | Diameter | Section Width | Max Load (kg) | Stander Pressure (bar) | Max speed (km/h) | Formula | TKPH | Max.di /hour (km) | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | |||||||||||||||
| FW-A01L | 17.5R25 | ★★ | 182 | L-3 | 28 | TL | 14.00/1.5 | 1348 | 445 | 8500 | 6.5 | 10 | C1 | – | – | 6000 | 6150 | 6500 | 6700 | 7100 | 7300 | 7500 | 7750 | 8000 | 8250 | 8500 |
| FW-A01L | 20.5R25 | ★★ | 193 | L-3 | 31 | TL | 17.00/2.0 | 1490 | 521 | 11500 | 6.5 | 10 | C1 | – | – | 8000 | 8250 | 8750 | 9000 | 9500 | 9750 | 10000 | 10300 | 10900 | 11200 | 11500 |
| FW-A01L | 23.5R25 | ★★ | 201 | L-3 | 34 | TL | 19.50/2.5 | 1617 | 597 | 14500 | 6.5 | 10 | C1 | – | – | 10300 | 10600 | 11200 | 11500 | 12150 | 12000 | 12850 | 13200 | 13600 | 14000 | 14500 |
| FW-A01L | 26.5R25 | ★★ | 209 | L-3 | 37 | TL | 22.00/3.0 | 1750 | 673 | 18500 | 6.5 | 10 | C1 | 12850 | 13200 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 | 18000 | 18500 |
