Technical Specifications
| Pattern | Tire Size | Star Rating | Load Index | TRA Code | Tread Depth (mm) | Type | Standard Rim (RIM WIDTH & FLANGE) | Diameter | Section Width | Max Load (kg) | Stander Pressure (bar) | Max speed (km/h) | Formula | TKPH | Max.di /hour (km) | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | |||||||||||||||
| FW-A01 | 17.5R25 | ★★ | 182/167 | L-3/E-3 | 28 | TL | 14.00/1.5 | 1348 | 445 | 8500/5450 | 6.5/5.25 | 10/50 | C1 | 130 | 16 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 | 4125 | 4375 | 4625 | 4750 | 5000 | 5150 | 5450 |
| FW-A01 | 20.5R25 | ★★ | 193/177 | L-3/E-3 | 31 | TL | 17.00/2.0 | 1490 | 521 | 11500/7300 | 6.5/5.25 | 10/50 | R1 | 200 | 28 | 4375 | 4750 | 5000 | 5300 | 5600 | 5800 | 6150 | 6500 | 6700 | 6900 | 7300 |
| FW-A01 | 23.5R25 | ★★ | 201/185 | L-3/E-3 | 34 | TL | 19.50/2.5 | 1617 | 597 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | 10/50 | R1 C1 | – | – | 5600 | 6000 | 6500 | 6700 | 7100 | 7500 | 7750 | 8250 | 8500 | 9000 | 9250 |
| FW-A01 | 26.5R25 | ★ ★ | 209/193 | L-3/E-3 | 37 | TL | 22.00/3.0 | 1750 | 673 | 18500/11500 | 6.5/5.25 | 10/50 | R1 | – | – | 7100 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 9750 | 10300 | 10600 | 11200 | 11500 |
