CHINA TIRES
Friendway FW-A-CHS OFF THE ROAD TIRES
OTR

Friendway FW-A-CHS

Pattern Tire Size Star Rating Load Index TRA Code Tread Depth (mm) Type Standard Rim … Read more

Available Sizes

23.5R2526.5R2529.5R2935/65R33
Request Quote

Technical Specifications

Pattern Tire Size Star Rating Load Index TRA Code Tread Depth (mm) Type Standard Rim (RIM WIDTH & FLANGE) Diameter Section Width Max Load (kg) Stander Pressure (bar) Max speed (km/h) Formula TKPH Max.di /hour (km) Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures                    
                          Index     275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525
FW-A-CHS 23.5R25 ★★ 201/185 L-4/E-4 47 TL 19.50/2.5 1673 597 14500/9250 6.5/5.25 10/50 C1 – – 5600 6000 6500 6700 7100 7500 7750 8250 8500 9000 9250
FW-A-CHS 26.5R25 ★★ 209/193 L-4/E-4 57 TL 22.00/3.0 1798 673 18500/11500 6.5/5.25 10/50 C1 – – 7100 7500 8000 8500 9000 9500 9750 10300 10600 11200 11500
FW-A-CHS 29.5R29 ★★ 218/202 L-4/E-4 60 TL 25.00/3.5 2023 750 23600/15000 6.5/5.25 10/50 C1 – – 9250 9750 10300 10900 11500 12150 12500 13200 13600 14500 15000
FW-A-CHS 35/65R33 ★★ 224/207 L-4/E-4 62_5 TL 28.00/3.5 2035 889 28000/17500 6.5/525 10/50 C1 – 6 10600 11500 12150 12850 13600 14000 15000 15500 16000 17000 17500
FW-A-CHS 26.5R25 ★ ★ 209/193 L-4/E-4 57 TL 22.00/3.0 1798 673 18500/11500 6.5/5.25 10/50 C1 – – 7100 7500 8000 8500 9000 9500 9750 10300 10600 11200 11500
FW-A-CHS 29.5R29 ★ ★ 218/202 L-4/E-4 60 TL 25.00/3.5 2023 750 23600/15000 6.5/5.25 10/50 C1 – – 9250 9750 10300 10900 11500 12150 12500 13200 13600 14500 15000
FW-A-CHS 35/65R33 ★ ★ 224/207 L-4/E-4 62.5 TL 28.00/3.5 2035 889 28000/17500 6.5/5.25 10/50 C1 – 6 10600 11500 12150 12850 13600 14000 15000 15500 16000 17000 17500

B2B · OEM · ODM

Get a wholesale tire quote

Our export team normally responds within one business day.

WhatsApp