Technical Specifications
| SIZE | PR | PATTERN CODE | STANDARD RIM | TREAD DEAPTH MM | OVERALL DIAMETER MM | SECTON WDTH MM | PRESSURE KPA | MAX LOAD KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50-15 TT | 6PR | C1 | 6 | – | 785 | 215 | 400 | 1850 |
| 7.50-15 TT | 12PR | C1 | 6 | – | 785 | 215 | 750 | 2650 |
| 8.5/90-15 TL | 6PR | C1 | 6 | – | 785 | 220 | 345 | 1700 |
| 9.00-20 TT | 12PR | C1 | 7 | – | 1015 | 255 | 625 | 4000 |
| 11.00-20 TT | 16PR | C1 | 8 | – | 1080 | 290 | 725 | 5450 |
| 13/80-20 TT | 16PR | C1 | 8.5 | – | 1061 | 319 | 800 | 5430 |
