Product Features
- Superior handling performance. Low noise design. Fuel-economy. Longer lifespan.
- Low noise design. Fuel-economy. Longer lifespan.
- Fuel-economy. Longer lifespan.
- Longer lifespan.
Technical Specifications
| SIZE | PR | NEW TYRE INFLATED DIMENSIONS(mm) | LOAD INDEX SINGLE/DUAL | MAX LOAD (kg) SINGLE/DUAL | PRESSURE (kpa) SINGLE/DUAL | SPEED RATING | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | ||||||||
| 235/75R17.5 | 18PR | 233 | 797 | 143/141 | 2725/2575 | 875/875 | J | 6.75 | 13 |
| 215/75R17.5 | 18PR | 212 | 767 | 135/133 | 2180/2060 | 850/850 | J | 6.00 | 13.5 |
| 265/70R19.5 | 18PR | 262 | 867 | 143/141 | 2725/2575 | 850/850 | J | 7.50 | 13.5 |
| 275/80R22.5 | 18PR | 276 | 1012 | 149/146 | 3250/3000 | 900/900 | L | 8 | 16.5 |
