Product Features
- Low noise design. Longer lifespan. Superior handling performance. Fuel-economy.
- Longer lifespan. Superior handling performance. Fuel-economy.
- Superior handling performance. Fuel-economy.
- Fuel-economy.
Technical Specifications
| SIZE | PR | NEW TYRE INFLATED CMMENSIONS(mm) | LOAD INDEX SINGLE/DUAL | MAX LOAD (kg) SINGLE/DUAL | PRESSURE (kpa) SINGLE/DUAL | SPEED RATING | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | ||||||||
| 235/75R17.5 | 18PR | 233 | 797 | 143/141 | 2725/2575 | 875/875 | J | 6.75 | 14 |
| 245/70R19.5 | 18PR | 248 | 839 | 141/140 | 2575/2500 | 850/850 | J | 7.50 | 14.5 |
| 265/70R19.5 | 18PR | 262 | 867 | 143/141 | 2725/2575 | 850/850 | J | 7.50 | 14.5 |
| 275/80R22.5 | 18PR | 276 | 1012 | 149/146 | 3250/3000 | 900/900 | L | 8.25 | 16.5 |
